NE斗式提升機(jī)內(nèi)牽引件有鋼制板鏈?zhǔn)?,本機(jī)由運(yùn)行部件,、驅(qū)動(dòng)裝置、上部裝置,、中部機(jī)殼,、下部裝置組成。驅(qū)動(dòng)裝置分左裝和右裝兩種,。左裝:面對(duì)喂料口,,驅(qū)動(dòng)裝置布置在機(jī)殼左側(cè)。右裝驅(qū)動(dòng)裝置布置在機(jī)殼右側(cè),。
提升機(jī)型號(hào) | NE15 | NE30 | NE50 | NE100 | NE150 | NE200 | NE300 | NE400 | NE500 | NE600 | NE800 | ||
輸送量(m3/h) | 15 | 32 | 60 | 110 | 170 | 210 | 320 | 380 | 470 | 600 | 800 | ||
最大提升高度m | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | ||
物料最大塊度mm | 允許所占含量% | 10 | 65 | 90 | 90 | 130 | 130 | 170 | 170 | 205 | 240 | 240 | 275 |
25 | 50 | 75 | 75 | 105 | 105 | 135 | 135 | 165 | 190 | 190 | 220 | ||
50 | 40 | 58 | 58 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 145 | 145 | 165 | ||
75 | 30 | 47 | 47 | 65 | 65 | 85 | 85 | 105 | 120 | 120 | 135 | ||
100 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 110 |
上一篇:沒有了
下一篇:TD型斗式提升機(jī)