TH型斗式提升機內(nèi)牽引件有環(huán)鏈式,,適用于垂直輸送磨琢性較大的粉狀,、粒狀、及小塊狀物料,,如糧食,、煤水泥、碎礦石,、化肥等。該機結(jié)構(gòu)簡單,,運行平穩(wěn),。
提升機型號 | TH160 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 | |||||||||||
料斗型號 | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | sh | Zh | Sh | ||
輸送量 | m3/h | 19 | 30 | 30 | 48 | 35 | 59 | 58 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 150 | 240 | 240 | 360 | 360 | 540 | |
料斗 | 料斗容量(I) | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 24 | 38 | 38 | 60 | 60 | 95 | |
斗距(mm) | 360 | 450 | 512 | 688 | 920 | 920 | 1001 | |||||||||||||
鏈條 | 圓鋼直徑x節(jié)(mm) | Φ12×45 | Φ18×64 | Φ22×86 | Φ26×92 | Φ28×92 | ||||||||||||||
單鏈條破斷強(kn) | ≥170 | ≥320 | ≥480 | ≥570 | ≥660 | |||||||||||||||
料斗運動速度(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||||
傳動鏈輪轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 62.5 | 46.8 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 24.4 | 28 | |||||||||||
輸送物料最大塊度(mm) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 |
上一篇:TGD鋼絲膠帶斗式提升機
下一篇:沒有了