回轉(zhuǎn)烘干機
所屬分類:回轉(zhuǎn)設(shè)備
- 發(fā)布日期:2019/12/16 15:25:31
- 點擊次數(shù):0
- 在線詢價
我公司根據(jù)復合肥,、有機肥,、擠壓造粒以及圓盤造粒等肥料行業(yè)的各物料特性,,首創(chuàng)了應用于烘干機內(nèi)部的導料,、揚料,、分料,、內(nèi)筒裝置,,合理布局,進一步提高熱效率,含水較高的物料進行烘干
型號 | Φ1.2×12 | Φ1.4×14 | Φ1.6×16 | Φ1.8×18 | Φ2.0×20 | Φ2.2×22 | Φ2.4×24 | Φ2.6×26 | Φ2..8×28 | Φ3.0×30 | Φ3.2×32 | Φ3.6×36 | ||||||||||||
直徑×長度 | Φ1.2×12m | Φ1.4×14m | Φ1.6×16m | Φ1.8×18m | Φ2.0×20m | Φ2.2×22m | Φ2.4×24m | Φ2.6×26m | Φ2..8×28m | Φ3.0×30m | Φ3.2×32m | Φ3.6×36 | ||||||||||||
進料含水率 | 進料含水率限制,,以物料必須松散不粘結(jié)為原則,。 | |||||||||||||||||||||||
出料含水率 | 出料含水率根據(jù)工藝要求可以進行調(diào)整,,最低可達到 1-3% | |||||||||||||||||||||||
安裝傾角 | 3.5% | 4% | 5% | |||||||||||||||||||||
進風出風溫度 | 進風溫度一般控制在350℃以下,出風溫度80-90℃ | |||||||||||||||||||||||
處理能力 t/h | 2-3 | 3-5 | 5-6 | 6-7 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 17-20 | 22-25 | 25-30 | 30-32 | 33-35 | ||||||||||||
功率 Kw | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | 160 | 185 |
上一篇:回轉(zhuǎn)包膜機
下一篇:回轉(zhuǎn)冷卻機