回轉(zhuǎn)冷卻機(jī)
所屬分類:回轉(zhuǎn)設(shè)備
- 發(fā)布日期:2019/12/16 15:33:57
- 點(diǎn)擊次數(shù):1
- 在線詢價(jià)
滾筒式冷卻機(jī),,應(yīng)用于物料烘干后的冷卻,,在復(fù)合肥,、有機(jī)肥應(yīng)用廣泛
型號(hào) | Φ1.2×12 | Φ1.4×14 | Φ1.6×16 | Φ1.8×18 | Φ2.0×20 | Φ2.2×22 | Φ2.4×24 | Φ2.6×24 | Φ2..8×26 | Φ3.0×26 | Φ3.2×26 | |
直徑×長(zhǎng)度 | Φ1.2×12m | Φ1.4×14m | Φ1.6×16m | Φ1.8×18m | Φ2.0×20m | Φ2.2×22m | Φ2.4×24m | Φ2.6×24m | Φ2..8×26m | Φ3.0×26m | Φ3.2×26m | |
安裝傾角 | 3.5% | 4% | 5% | |||||||||
出風(fēng)溫度 | 出風(fēng)溫度一般在50-70℃ | |||||||||||
處理能力 t/h | 3-5 | 5-6 | 6-7 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 17-20 | 22-25 | 25-30 | 30-32 | 33-35 | |
功率 Kw | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
上一篇:回轉(zhuǎn)烘干機(jī)
下一篇:沒(méi)有了