工作原理
物料自進(jìn)料進(jìn)口進(jìn)入機(jī)內(nèi),,在振動(dòng)力作用下,,物料沿水平面流化床拋擲,,向前連續(xù)運(yùn)動(dòng),熱風(fēng)向上穿過(guò)流化床同濕物料換熱后,,濕空氣經(jīng)旋風(fēng)分離器除塵后由排風(fēng)1:3排出.干燥物料由排料進(jìn)口排出,。
型號(hào) | ZLG3×0.30 | ZLG4.5×0.45 | ZLG4.5×0.60 | ZLG6×0.60 | ZLG6×0.75 | ZLG6×0.9 | ZLG7.5×0.75 | ZLG7.5×0.9 | ZLG7.5×1.2 | ZLG7.5×1.5 | ZLG8×1.8 |
流化床面積 ㎡ | 0.9 | 2.05 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 5.625 | 6.75 | 9 | 11.25 | 14.4 |
進(jìn)出風(fēng)溫度 ℃ | 流化床進(jìn)風(fēng)溫度一般在80-180℃ 經(jīng)特殊處理后,進(jìn)風(fēng)溫度可提高到350℃,。 出風(fēng)溫度在50-70℃,。 | ||||||||||
進(jìn)料含水率 | 物料含水≤30%,且物料松散不粘結(jié),。 | ||||||||||
蒸發(fā)水分能力 Kg/h | 30-50 | 70-120 | 120-150 | 150-180 | 180-230 | 250-300 | 300-350 | 350-420 | 450-500 | 500-550 | 600-700 |
振動(dòng)電機(jī)功率 Kw | 0.75×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 3.0×2 | 3.7×2 | 5.5×2 |
以上蒸發(fā)量是最大蒸發(fā)量,。